当前位置:网站主页 > 产品中心 > 河道黑臭治理

PRODUCT CATALOG

产品目录

咨询热线:

133-7361-5703

产品图文

技术参数

KRAF水体净化装置

应用范围
KRAF水体净化装置适应于短期内无法实现截污纳管的重度黑臭水体,以及无替换或补充水源的黑臭水体。也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。从污染最严重的区段抽取河水,经处理设施净化后排放至另一端,从而实现水体的净化和循环流动。能有效的去除水体中的藻类,无机质颗粒,胶体,油脂,降低TOC,氨氮,TP等。

突出优势
1、高效去除黑臭水体中的悬浮污染物(藻类,无机质颗粒,胶体,油脂);
2、有效消减黑臭水体中有机污染物(TOC,氨氮,TP等);
3、给黑臭水体高效增氧;
4、能耗低,表面负荷高,占地小,投资省。

 

型号 尺寸(m) 回流比(%) 表面负荷(m3/m2.h) 停留时间(min) 溶气水泵(KW) 空压机(KW) 刮渣机(KW) 气浮反应池尺寸(m) 反应时间(min) 搅拌机(KW)
KRAF-10T 4X1X1.9 15 4.0 20.0 1.1 0.55 0.1 0.5X1X1.9 4.8 0.4X2
KRAF-20T 4.5X1.2X2.1 15 5.7 16.3 1.5 0.75 0.1 0.6X1.2X2.1 3.8 0.4X2
KRAF-30T 5X1.5X2.1 15 6.1 15.3 2.2 0.75 0.2 0.7X1.5X2.1 3.8 0.4X2
KRAF-40T 5.5X1.8X2.1 15 6.0 15.6 2.2 0.75 0.2 0.8X1.8X2.1 3.9 0.4X2
KRAF-50T 6X2X2.1 15 6.1 15.3 3 0.75 0.2 0.9X2X2.1 3.9 0.4X2
KRAF-60T 6.5X2.2X2.1 15 6.1 15.3 3 0.75 0.2 1X2.2X2.1 4.0 0.4X2
KRAF-70T 7X2.4X2.1` 15 6.0 15.5 5.5 0.75 0.2 1X2.4X2.1 3.7 0.4X2
KRAF-80T 7.5X2.6X2.1 15 5.9 15.9 5.5 0.75 0.2 1.1X2.6X2.1 3.9 0.4X2
KRAF-100T 8.5X2.8X2.1 15 6.0 15.1 7.5 1.5 0.4 1.3X2.8X2.1 3.9 0.4X2
KRAF-125T 9.5X3X2.1 15 6.1 15.2 7.5 1.5 0.4 1.5X3X2.1 3.9 0.75X2
KRAF-150T 10.5X3.2X2.1 15 6.2 15.0 11 2.2 0.4 1.7X3.2X2.1 3.9 0.75X2
KRAF-200T 11.5X3.6X2.1 15 6.7 14.0 15 2.2 0.4 2X3.6X2.1 3.9 0.75X2
KRAF-250T 12X3.6X2.5 15 7.9 14.4 15 2.2 0.4 2X3.6X2.5 3.8 0.75X2

相关资讯

OTHER NEWS

联系我们

咨询热线

133-7361-5703

关注微信

返回顶部